TABELAS DE MEDIDAS (cm) | |||
TAM. | CINT. | QUAD. | COMP. |
40 | 78 | 104 | 47 |
44 | 86 | 108 | 50 |
48 | 92 | 112 | 50 |
Tecido 70% viscose, 30% linho, bolsos traseiros, fechamento ziper e botão, cós médio na altura do umbigo, comprimento um palmo acima do joelho.
Produtos Relacionados
Cartões de crédito







Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$191,40 sem juros | R$191,40 |
2 x | de R$95,70 sem juros | R$191,40 |
3 x | de R$63,80 sem juros | R$191,40 |
4 x | de R$51,48 | R$205,93 |
5 x | de R$41,78 | R$208,91 |
6 x | de R$35,32 | R$211,92 |
À vista / Débito online




Total:R$191,40
Parcele sua compra
Com todos os cartões de crédito
Site seguro
Protegemos seus dados
Parcele sua compra
Com todos os cartões de crédito
Site seguro
Protegemos seus dados