TABELAS DE MEDIDAS (cm) | ||||
TAM. | BUST. | CINT. | QUAD. | COMP. |
M | 76 | 72 | 80 | 62 |
G | 80 | 78 | 86 | 64 |
Composição malha 94% viscose, 6% elastano.
Produtos Relacionados
Cartões de crédito







Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$63,20 sem juros | R$63,20 |
2 x | de R$31,60 sem juros | R$63,20 |
3 x | de R$21,07 sem juros | R$63,20 |
4 x | de R$17,00 | R$68,00 |
5 x | de R$13,80 | R$68,98 |
6 x | de R$11,66 | R$69,98 |
À vista / Débito online




Total:R$63,20
Parcele sua compra
Com todos os cartões de crédito
Site seguro
Protegemos seus dados
Parcele sua compra
Com todos os cartões de crédito
Site seguro
Protegemos seus dados