TABELA DE MEDIDAS (cm) | |||
TAM. | CINT. | QUAD. | COMP. |
P | 60 | 106 | 96 |
M | 68 | 108 | 98 |
G | 70 | 116 | 100 |
Elástico no cós, bolsos laterais, punho no comprimento das pernas.
Composição tecido 97% algodão 3% elastano.
Produtos Relacionados
Cartões de crédito







Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$155,40 sem juros | R$155,40 |
2 x | de R$77,70 sem juros | R$155,40 |
3 x | de R$51,80 sem juros | R$155,40 |
4 x | de R$41,80 | R$167,19 |
5 x | de R$33,92 | R$169,62 |
6 x | de R$28,68 | R$172,06 |
À vista / Débito online




Total:R$155,40
Parcele sua compra
Com todos os cartões de crédito
Site seguro
Protegemos seus dados
Parcele sua compra
Com todos os cartões de crédito
Site seguro
Protegemos seus dados