TABELAS DE MEDIDAS (cm) | ||||
TAM. | BUST. | CINT. | QUAD. | COMP. |
PP | 86 | 86 | 100 | 65 |
P | 92 | 92 | 106 | 67 |
M | 96 | 96 | 112 | 68 |
Blusa malha, 85% algodão no mínimo, gola polo com detalhes de estampa, manga curta, barra com recortes pequenos nas laterais.
Produtos Relacionados
Cartões de crédito







Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$107,40 sem juros | R$107,40 |
2 x | de R$53,70 sem juros | R$107,40 |
3 x | de R$35,80 sem juros | R$107,40 |
4 x | de R$28,89 | R$115,55 |
5 x | de R$23,45 | R$117,23 |
6 x | de R$19,82 | R$118,91 |
À vista / Débito online




Total:R$107,40
Parcele sua compra
Com todos os cartões de crédito
Site seguro
Protegemos seus dados
Parcele sua compra
Com todos os cartões de crédito
Site seguro
Protegemos seus dados